ONGOING PROJECTS
Construction Services
| Description | Contract Value (RM) |
| Cadangan kerja-kerja membina dan menaiktaraf gelanggang bola keranjang Taman Mesra Dengkil untuk Majlis Perbandaran Sepang | 1,440,000.00 |
| Kerja-kerja penggantian kemasan vinyl, siling, pintu, dinding, perpaipan, pendawaian elektrik, penggantian hepa filter dan kelengkapan berkaitan di Dewan Bedah Hospital USM, Kubang Kerian, Kelantan | 2,253,936.00 |
| Cadangan meroboh dan membina semula serta kerja-kerja hiasan dalaman ke atas sebuah rumah banglo 2 tingkat sediada kepada 3 tingkat beserta kolam renang dan ruang bawah tanah di Bangsar | 8,123,329.05 |
Cleaning & Lanscaping
| Description | Contract Value (RM) |
| Tender perkhidmatan membersih bangunan dan kawasan termasuk memotong rumput, penyelenggaraan lanskap serta kerja-kerja yang berkaitan dengannya selama 24 bulan di Kolej Pertanian Malaysia | 1,811,328.00 |
| Perkhidmatan pembersihan bangunan dan pejabat di Kompleks Kementerian Kerja Raya Malaysia, Kuala Lumpur | 2,310,300.00 |
| Perkhidmatan pembersihan di Menara Kerja Raya (Blok G) Ibu Pejabat JKR Malaysia, Kuala Lumpur | 5,641,574.40 |
| Perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan (KBK) ke sekolah/institusi Pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan Malaysia – Zon Klang 9 | 3,112,256.00 |
| Perkhidmatan pemungutan sampah dan pembersihan tong sampah di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang | 972,178.20 |
Food & Beverages
| Description | Contract Value (RM) |
| Perkhidmatan membekal makanan bermasak (BMB) ke Asrama SMK Meru di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan Malaysia | 686,225.85 |
| Perkhidmatan membekal makanan bermasak ke Asrama SMK Seksyen 11 di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor | 2,822,400.00 |
| Perjanjian penyewaan dan pengurusan kantin ke Sekolah SMK Jalan Kebun | |
| Membekal makanan bermasak ke Asrama SMK Seri Saujana | 1,314,000.00 |
Agriculture
| Description | Project Value (RM) |
COMPLETED PROJECTS
Construction Services
| Description | Project Value (RM) |
| Tawaran untuk cadangan kerja-kerja menaiktaraf & menyiapkan kuarters pekerja 2 tingkat untuk 4 unit rumah, Bandar Baru Salak Tinggi | 781,359.50 |
| Cadangan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan Pasar Awam Dengkil | 890,000.00 |
| Cadangan kerja-kerja membina dan menyiapkan 1 unit Dewan Orang Ramai Pulau Meranti, Mukim Sepan | 2,550,000.00 |
| Roadmarking works for periodic maintenance works 2020, pre at route FT29, section 35.80-44.50, Jalan LDP – Putrajaya | 127,264.45 |
| Concession agreement relating to federal roads maintenance in Upper-Northern Region (Pulau Pinang, Kedah, Perlis) | regulate & overlay kerja berkaitan (Jalan Sg. Petani-Butterworth-Ipoh) | 212,124.45 |
Consession agreement relating to federal roads maintenance in Upper-Northern Region (Pulau Pinang, Kedah, Perlis) Regulate & overlay dan kerja-kerja berkaitan laluan FT136 sect. 23.30-24.00 (Lhs & Rhs) Jalan Bandar Baharu-Kuala Ketil | 113,273.14 |
Consession agreement relating to federal roads maintenance in Upper-Northern Region (Pulau Pinang, Kedah, Perlis) Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan laluan/seksyen : FT194, susur persimpangan Arau (0.00-0.86) | 213,754.54 |
Consession agreement relating to federal roads maintenance in Upper-Northern Region (Pulau Pinang, Kedah, Perlis) Regulate & overlay dan lain-lain kerja berkaitan (AC14) Jalan Butterworth-Alor Setar-Jitra (Kuala Muda, Kedah) Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan (AC14) Jalan Gurun-Kepala Batas (Kuala Muda, Kedah) Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan (SFM) Jalan Ipoh-Butterworth (Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang) Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan | Jalan Batu Feringgi-Tanjung Bungah (Timur Laut, Pulau Pinang) Cold-In-Place Recycling dan lain-lain kerja berkaitan | Lebuhraya Dr. Li Cheung Eu (Barat Daya, Pulau Pinang) Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan | Jalan Kangar-Padang Besar (Padang Besar, Perlis) Mill & pave dan kerja-kerja berkaitan (AC14) Jalan Kangar-Padang Besar (Padang Besar, Perlis) FT112 seksyen 9.80-10.40 (Jalan Kuah-Padang Lalang) | 3,601,129.38 |
| Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan (AC14) – FT257 section 7.80 – 8.40 (Jalan Lencong Barat) Kuala Muda, Kedah | 179,182.50 |
| Mill & pave dan lain-lain kerja berkaitan (AC14) – FT1000 seksyen 0.00 – 1.00 (Jalan Felda Mata Air) Padang Besar, Perlis | 354,035.50 |
| Menggantikan jambatan ft 136/042/43 Daerah Kulim, Kedah untuk Jabatan Kerja Raya Malaysia | 10,207,519.80 |
Cleaning & Lanscaping
| Description | Project Value |
Food & Beverages
| Description | Project Value |
| Perkhidmatan membekal makanan bermasak (BMB) ke Asrama SMK Meru di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan Malaysia | 686,225.85 |
| Perkhidmatan membekal makanan bermasak ke asrama SMK Seksyen 11 di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor | 2,822,400.00 |
| Perjanjian penyewaan dan pengurusan kantin sekolah SMK Jalan Kebun selama 23 bulan | |
| Membekal makanan bermasak ke asrama SMK Seri Saujana | 1,314,000.00 |
Agriculture
| Description | Project Value |
Supply & Services
| Description | Project Value (RM) |
| Kerja membekal kalendar meja, kalendar dinding & diari | 99,640.00 |
| Pembekalan topeng muka pakai buang (disposable face mask) dan hand sanitizer | 105,000.00 |
| Perkhidmatan dobi Pangkalan TLDM Pulau Indah | 66,000.00 |
